Кодовые таблицы
ASCII
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
0 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
2 | SPC | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | — | . | / |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
Как я уже упоминал ранее, в основном 1-байтовые кодировки - это потомки ASCII. Привожу список известных кириллических таблиц кодировок:
windows-1251 (cp1251)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
0 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
2 | SPC | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | — | . | / |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
8 | Ђ | Ѓ | ‚ | ѓ | „ | … | † | ‡ | € | ‰ | Љ | ‹ | Њ | Ќ | Ћ | Џ |
9 | ђ | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | | ™ | љ | › | њ | ќ | ћ | џ |
A | | Ў | ў | Ј | ¤ | Ґ | ¦ | § | Ё | © | Є | « | ¬ | | ® | Ї |
B | ° | ± | І | і | ґ | µ | ¶ | · | ё | № | є | » | ј | Ѕ | ѕ | ї |
C | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
D | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
E | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
F | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
cp1251-k (KazWin, казахский вариант)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
0 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
2 | SPC | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | — | . | / |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
8 | Ұ | Ғ | ‚ | ғ | „ | … | † | ‡ | € | ‰ | Ө | ‹ | Ң | Қ | Һ | Ү |
9 | ұ | ‘ | ’ | “ | ” | • | – | — | | ™ | ө | › | ң | қ | һ | ү |
A | | Ў | ў | Җ | ¤ | Ҳ | ¦ | § | Ё | © | Є | « | ¬ | | ® | Ї |
B | ° | ± | І | і | ҳ | µ | ¶ | · | ё | № | є | » | җ | Ә | ә | ї |
C | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
D | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
E | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
F | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
KOI8-R
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
0 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
2 | SPC | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | — | . | / |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
8 | ─ | │ | ┌ | ┐ | └ | ┘ | ├ | ┤ | ┬ | ┴ | ┼ | ▀ | ▄ | █ | ▌ | ▐ |
9 | ░ | ▒ | ▓ | ⌠ | ■ | ∙ | √ | ≈ | ≤ | ≥ | | ⌡ | ° | ² | · | ÷ |
A | ═ | ║ | ╒ | ё | ╓ | ╔ | ╕ | ╖ | ╗ | ╘ | ╙ | ╚ | ╛ | ╜ | ╝ | ╞ |
B | ╟ | ╠ | ╡ | Ё | ╢ | ╣ | ╤ | ╥ | ╦ | ╧ | ╨ | ╩ | ╪ | ╫ | ╬ | © |
C | ю | а | б | ц | д | е | ф | г | х | и | й | к | л | м | н | о |
D | п | я | р | с | т | у | ж | в | ь | ы | з | ш | э | щ | ч | ъ |
E | Ю | А | Б | Ц | Д | Е | Ф | Г | Х | И | Й | К | Л | М | Н | О |
F | П | Я | Р | С | Т | У | Ж | В | Ь | Ы | З | Ш | Э | Щ | Ч | Ъ |
IBM cp866
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
0 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | TAB | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
1 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
2 | SPC | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | — | . | / |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
8 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
9 | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
A | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
B | ░ | ▒ | ▓ | │ | ┤ | ╡ | ╢ | ╖ | ╕ | ╣ | ║ | ╗ | ╝ | ╜ | ╛ | ┐ |
C | └ | ┴ | ┬ | ├ | ─ | ┼ | ╞ | ╟ | ╚ | ╔ | ╩ | ╦ | ╠ | ═ | ╬ | ╧ |
D | ╨ | ╤ | ╥ | ╙ | ╘ | ╒ | ╓ | ╫ | ╪ | ┘ | ┌ | █ | ▄ | ▌ | ▐ | ▀ |
E | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
F | Ё | ё | Є | є | Ї | ї | Ў | ў | ° | ∙ | · | √ | № | ¤ | ■ | |
Ссылки по теме